BT2B 332871/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2460 kN |
estática | C0 | 5700 kN |
Designação | ||
BT2B 332871/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 333,375 mm | |
D | 469,9 mm | |
T | 166,688 mm | |
B | 231,775 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 465 kN | |
Massa | ||
98 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2460 kN |
estática | C0 | 5700 kN |
Designação | ||
BT2B 332871/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 333,375 mm | |
D | 469,9 mm | |
T | 166,688 mm | |
B | 231,775 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 465 kN | |
Massa | ||
98 kg |